| Annonsör | Moderaterna Dalarna |
| Finansiär | Moderaterna Dalarna |
| Annonsinnehåll | Valet 2026 |
| Publiceras | 9-15/5, 23-29/5, 22-28/8, 29/8-4/9, 5-11/9, 12-18/9 |
| Plattform | Totalt pris för kampanj med 6 st annonser i Lokalt i Avesta/Norberg, Lokalt i Borlänge, Lokalt i Falun, Lokalt i Hedemora/Säter, Lokalt i Ludvika/Smedjebacken, Gagnefsbladet, Leksandsbladet, Malungsbladet, Masen, RättviksNytt och Vansbrobladet/Järna-Nytt. |
| Storlek | Kan variera mellan annonserna |
| Kostnad | 207.255kr exkl. moms |

